Тарифи на платні медичні послуги, що надаються структурними підрозділами особам, які прикріплені на медичне обслуговування до закладів охорони здоров’я, що перебувають в управлінні Державного управління справами
Консультативно-діагностичний центр
Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення
Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
Масаж голови (1 процедура) | процедура | 94,45 | 18,89 | 113,34 |
Масаж м’язів обличчя (1 процедура) | процедура | 144,47 | 28,89 | 173,36 |
Масаж шийно-грудного відділу хребта (1 процедура) | процедура | 144,47 | 28,89 | 173,36 |
Масаж комірцевої ділянки (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до ІІ ребра – 1 процедура) | процедура | 143,17 | 28,63 | 171,80 |
Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні грудної клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до І поперекового хребця – 1 процедура) | процедура | 168,19 | 33,64 | 201,83 |
Вакуумний масаж грудної клітки (1 процедура) | процедура | 93,15 | 18,63 | 111,78 |
Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії – 1 процедура) | процедура | 168,19 | 33,64 | 201,83 |
Масаж ділянки спини (від VII шийного до І поперекового хребця та від лівої до правої задньої аксилярної лінії – 1 процедура) | процедура | 168,19 | 33,64 | 201,83 |
Масаж попереково-крижової ділянки (від І поперекового хребця до нижніх сідничних схилів – 1 процедура) | процедура | 93,15 | 18,63 | 111,78 |
Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки (1 процедура) | процедура | 143,17 | 28,63 | 171,80 |
Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя, ділянки ліктьового суглоба та нижньої третини плеча – 1 процедура) | процедура | 118,16 | 23,63 | 141,79 |
Масаж променезап’ясткового суглоба (проксимального відділу кисті, ділянки променево-зап’ястного суглоба та предпліччя – 1 процедура) | процедура | 118,16 | 23,63 | 141,79 |
Масаж нижньої кінцівки (1 процедура) | процедура | 143,17 | 28,63 | 171,80 |
Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна – 1 процедура) | процедура | 118,16 | 23,63 | 141,79 |
Масаж гомілковостопного суглоба (проксимальний відділ ступні та нижньої третини гомілки – 1 процедура) | процедура | 118,16 | 23,63 | 141,79 |
Лікувальне плавання під наглядом інструктора (для 1 особи – 1 процедура) | процедура | 355,53 | 71,11 | 426,64 |
Басейн (лікувальне плавання – 1 процедура) | процедура | 92,86 | 18,57 | 111,43 |
Аквааеробіка в басейні (8 занять) | заняття | 455,81 | 91,16 | 546,97 |
Гімнастика з елементами йоги (1 заняття) | заняття | 86,16 | 17,23 | 103,39 |
Сауна індивідуальна для 1 особи – 2 години (1 процедура) | процедура | 681,90 | 136,38 | 818,28 |
Сауна групова 2 години (1 процедура для 1 особи) | процедура | 178,13 | 35,63 | 213,76 |
Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
Первинна консультація лікаря-дерматовенеролога (косметолога) | консультація | 398,99 | 79,80 | 478,79 |
Повторна консультація лікаря-дерматовенеролога (косметолога) | консультація | 333,76 | 66,75 | 400,51 |
Електровидалення доброякісного новоутворення (молюска, аденоми, ботріомікоми, ангіоми, папіломи, бородавки, невуса, рубця та ін.) діаметром більше 1 см | оперативне втручання | 362,77 | 72,55 | 435,32 |
Електровидалення атероми (одне утворення) діаметром до 0,5 см | оперативне втручання | 260,37 | 52,07 | 312,44 |
Електровидалення ксантелазми (однієї повіки) діаметром до 0,5 см | оперативне втручання | 256,89 | 51,38 | 308,27 |
Електровидалення ксантелазми (однієї повіки) діаметром більше 0,5 см | оперативне втручання | 361,30 | 72,26 | 433,56 |
Електровидалення ангіоми зірчастої (до 3 утворень) | оперативне втручання | 354,50 | 70,90 | 425,40 |
Мезотерапія 1 ділянка (1 процедура) без урахування косметологічних засобів та місцевої анестезії | процедура | 493,39 | 98,68 | 592,07 |
Біоревіталізація шкіри 1 ділянка (1 процедура) без урахування косметологічних засобів та місцевої анестезії | процедура | 486,42 | 97,28 | 583,70 |
Електровидалення розширених судин шкіри (ділянка 1×1 см) | оперативне втручання | 359,10 | 71,82 | 430,92 |
Електровидалення добоякісного новоутворення (молюска, атероми, ботріомікоми, ангіоми, папіломи, бородавки, невуса, рубця та ін.) діаметром до 0,5 см (до 3 штук) | оперативне втручання | 332,84 | 66,57 | 399,41 |
Електровидалення добоякісного новоутворення (молюска, атероми, ботріомікоми, ангіоми, папіломи, бородавки, невуса, рубця та ін.) діаметром від 0,6 до 1,0 см | оперативне втручання | 314,82 | 62,96 | 377,78 |
Сестринські послуги | ||||
Косметичний масаж шкіри обличчя | процедура | 137,82 | 27,56 | 165,38 |
Косметичний педикюр | процедура | 389,76 | 77,95 | 467,71 |
Живильна маска | процедура | 118,52 | 23,70 | 142,22 |
Поверхневий пілінг (без урахування вартості косметичних засобів) | процедура | 215,49 | 43,10 | 258,59 |
Косметичний догляд при куперозі | процедура | 172,37 | 34,47 | 206,84 |
Косметичний догляд «Зволоження» | процедура | 199,32 | 39,86 | 239,18 |
Косметичний догляд «Живлення» | процедура | 199,32 | 39,86 | 239,18 |
Косметичний догляд «Ліфтинг» | процедура | 280,16 | 56,03 | 336,19 |
Чистка обличчя гігієнічна | процедура | 336,73 | 67,35 | 404,08 |
Повільне злущування шкіри | процедура | 93,97 | 18,79 | 112,76 |
Д’арсонвалізація місцева (1 процедура) | процедура | 73,91 | 14,78 | 88,69 |
Косметичний масаж шкіри шийно-комірцевої ділянки | процедура | 149,25 | 29,85 | 179,10 |
Механічне видалення 1 міліума | процедура | 56,65 | 11,33 | 67,98 |
Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікарів
Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
Дослідження крові | ||||
Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі (18 показників) + ШОЕ | дослідження | 71,17 | 14,23 | 85,40 |
Визначення загального холестерину в сироватці крові | дослідження | 223,56 | 44,71 | 268,27 |
Аналіз крові на цукор (венозна кров) | дослідження | 220,44 | 44,09 | 264,53 |
Визначення глікозильованого гемоглобіну (HbA1C) у сироватці крові | дослідження | 366,04 | 73,21 | 439,25 |
Визначення тиреостимулюючого гормону в сироватці крові (ІХЛА) | дослідження | 284,91 | 56,98 | 341,89 |
Визначення вільного тироксину в сироватці крові (ІХЛА) | дослідження | 274,38 | 54,88 | 329,26 |
Визначення антитіл до тиреоїдної пероксидази в сироватці крові (ІХЛА) | дослідження | 292,62 | 58,52 | 351,14 |
Визначення PSA загальний в сироватці крові (ІХЛА) | дослідження | 318,86 | 63,77 | 382,63 |
Визначення якісного вмісту поверхневого антигена вірусу гепатиту В (HBsAg) в сироватці крові (ІХЛА) | дослідження | 253,63 | 50,73 | 304,36 |
Дослідження сечі | ||||
Загальний аналіз сечі | дослідження | 221,61 | 44,32 | 265,93 |
Дослідження фекалій | ||||
Аналіз калу на яйця гельмінтів | дослідження | 232,07 | 46,41 | 278,48 |
Лікувальна стоматологія
Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
Лікарські-послуги | ||||
Первинна консультація хворого лікарем- стоматологом-пародонтологом із заповненням одонтопародонтограм | консультація | 552,82 | 110,56 | 663,38 |
Повторна консультація хворого лікарем- стоматологом-пародонтологом із заповненням одонтопародонтограм | консультація | 464,21 | 92,84 | 557,05 |
Лікарсько-сестринські послуги | ||||
Накладення кофердама | процедура | 410,32 | 82,06 | 492,38 |
Видалення пломби постійної із зуба | процедура | 328,90 | 65,78 | 394,68 |
Ремінералізуюча терапія (1 зуб) | процедура | 289,13 | 57,83 | 346,96 |
Накладення лікувальної прокладки при лікуванні карієсу | процедура | 333,38 | 66,68 | 400,06 |
Пломба з хімічного композиту ІІІ категорії | процедура | 555,92 | 111,18 | 667,10 |
Пломба зі склоіномерного цементу І категорії | процедура | 548,57 | 109,71 | 658,28 |
Пломба зі склоіномерного цементу ІІ категорії | процедура | 619,02 | 123,80 | 742,82 |
Пломба зі склоіномерного цементу ІІІ категорії | процедура | 1136,08 | 227,22 | 1363,30 |
Пломба з фотокомпозиту І категорії | процедура | 916,88 | 183,38 | 1100,26 |
Пломба з фотокомпозиту ІІ категорії | процедура | 813,76 | 162,75 | 976,51 |
Пломба фотокомпозиту ІІІ категорії | процедура | 1048,66 | 209,73 | 1258,39 |
Естетична реставрація бокового зуба | процедура | 1209,24 | 241,85 | 1451,09 |
Естетична реставрація різця або ікла | процедура | 1356,19 | 271,24 | 1627,43 |
Пломбування одного каналу зуба пастою, що полімеризується | процедура | 687,16 | 137,43 | 824,59 |
Пломбування одного каналу пастою, що містить кальцій | процедура | 700,76 | 140,15 | 840,91 |
Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчевими штифтами (аботермопластом) | процедура | 495,10 | 99,02 | 594,12 |
Обробка та лікування одного кореневого каналу за інноваційною технологією «АЕТ» | процедура | 1409,83 | 281,97 | 1691,80 |
Обробка та лікування одного кореневого каналу за допомогою обертових ендосистем | процедура | 1384,80 | 276,96 | 1661,76 |
Закриття дефектів стінки кореневого каналу матеріалом ПроРут | процедура | 613,50 | 122,70 | 736,20 |
Розпломбування одного кореневого каналу | процедура | 908,17 | 181,63 | 1089,80 |
Зняття зубних відкладень у ділянці одного зуба за допомогою УЗ | процедура | 253,17 | 50,63 | 303,80 |
Зняття зубного нальоту повітряно-абразивним методом | процедура | 554,49 | 110,90 | 665,39 |
Лікування захворювань пародонта: накладення лікувальної пов’язки на ясна та зубоясенні кишені (одне відвідування) в пародонтологічному кабінеті | процедура | 292,50 | 58,50 | 351,00 |
Первинна обробка патологічних кишень за допомогою апарата «Вектор» (1 зуб) | процедура | 278,93 | 55,79 | 334,72 |
Повторна обробка патологічних кишень за допомогою апарата «Вектор» (1 зуб) | процедура | 266,46 | 53,29 | 319,75 |
Закритий кюретаж патологічної кишені за допомогою кюрет Грейсі | процедура | 628,47 | 125,69 | 754,16 |
Клаптева операція в ділянці 1 зуба | процедура | 575,91 | 115,18 | 691,09 |
Адгезивне шинування силанізованою стрічкою 1 зуба | процедура | 645,01 | 129,00 | 774,01 |
Видалення зуба складне | процедура | 512,34 | 102,47 | 614,81 |
Лікування альвеоліту кюретажем лунки | процедура | 407,43 | 81,49 | 488,92 |
Видалення епулісу з ростковою зоною, гранульоми | процедура | 533,92 | 106,78 | 640,70 |
Цистектомія з резекцією верхівки кореня | процедура | 921,99 | 184,40 | 1106,39 |
Гемісекція | процедура | 639,32 | 127,86 | 767,18 |
Видалення доброякісних новоутворень м’яких тканин ротової порожнини (папіломи, фіброми та ін.) | процедура | 637,02 | 127,40 | 764,42 |
Накладення швів на лунку після видалення зуба | процедура | 350,88 | 70,18 | 421,06 |
Зняття швів | процедура | 337,09 | 67,42 | 404,51 |
Ортопедична стоматологія | ||||
Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
Лікарсько-сестринські послуги | ||||
Первинне обстеження хворого в ортопедії (консультація, що включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми лікування) | консультація | 387,75 | 77,55 | 465,30 |
Повторне обстеження хворого в ортопедії (консультація, що включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми лікування) | консультація | 387,75 | 77,55 | 465,30 |
Виготовлення часткового протеза з пластмасовими зубами | штука | 2837,65 | 567,53 | 3405,18 |
Встановлення пластмасового зуба в частковому та повному протезі | штука | 216,33 | 43,27 | 259,60 |
Виготовлення повного протеза з пластмасовими зубами | штука | 3205,06 | 641,01 | 3846,07 |
Виготовлення бюгельного протеза з пластмасовими зубами та кламерним кріпленням | штука | 4083,44 | 816,69 | 4900,13 |
Перебазування часткового чи повного знімного протеза | штука | 1611,97 | 322,39 | 1934,36 |
Виготовлення бюгельного протеза із замковим кріпленням (без вартості замків) | штука | 4757,90 | 951,58 | 5709,48 |
Встановлення стального кламера | штука | 371,31 | 74,26 | 445,57 |
Виготовлення тимчасового знімного протеза на 1–3 зуби | штука | 1463,65 | 292,73 | 1756,38 |
Корекція знімного протеза | штука | 381,60 | 76,32 | 457,92 |
Армування протеза (відливка, встановлення в базис литої арматури та моделювання базису) | штука | 958,98 | 191,80 | 1150,78 |
Виготовлення індивідуальної ложки із самотвердіючої пластмаси | штука | 793,29 | 158,66 | 951,95 |
Виготовлення та встановлення гнутого кламера зі сталі | штука | 357,35 | 71,47 | 428,82 |
Лагодження перелому базису | штука | 710,94 | 142,19 | 853,13 |
Виготовлення еластичної прокладки до базису протеза | штука | 814,74 | 162,95 | 977,69 |
Кріплення одного зуба | виріб | 716,04 | 143,21 | 859,25 |
Кріплення двох зубів | виріб | 853,85 | 170,77 | 1024,62 |
Кріплення трьох зубів | виріб | 907,33 | 181,47 | 1088,80 |
Кріплення чотирьох зубів | виріб | 963,31 | 192,66 | 1155,97 |
Кріплення одного кламера | виріб | 645,10 | 129,02 | 774,12 |
Виготовлення штампованої коронки зі сталі | штука | 1137,36 | 227,47 | 1364,83 |
Виготовлення штампованої коронки з дорогоцінного металу (без вартості дорогоцінного металу) | штука | 1168,46 | 233,69 | 1402,15 |
Виготовлення штампованої коронки зі сталі з пластмасовим облицюванням | штука | 1279,99 | 256,00 | 1535,99 |
Виготовлення штампованої коронки з дорогоцінного металу з пластмасовим облицюванням (без вартості дорогоцінного металу) | штука | 1482,72 | 296,54 | 1779,26 |
Виготовлення пластмасової коронки | штука | 1207,57 | 241,51 | 1449,08 |
Виготовлення коронки з фотополімерного матеріалу | штука | 1286,99 | 257,40 | 1544,39 |
Виготовлення литого зуба зі сталі (в штамповано-паяній конструкції) | штука | 1003,37 | 200,67 | 1204,04 |
Виготовлення литого зуба зі сталі з пластмасовою фасеткою (в штамповано-паяній конструкції) | штука | 1358,05 | 271,61 | 1629,66 |
Виготовлення фасетки з фотополімерного матеріалу | штука | 1057,04 | 211,41 | 1268,45 |
Виготовлення вкладки з фотополімерного матеріалу | штука | 1250,90 | 250,18 | 1501,08 |
Виготовлення куксової штифтової вкладки | штука | 1647,00 | 329,40 | 1976,40 |
Спаювання коронок зі сталі | штука | 335,09 | 67,02 | 402,11 |
Спаювання коронок з дорогоцінного металу | штука | 431,33 | 86,27 | 517,60 |
Цементування штампованої коронки зі сталі | штука | 371,86 | 74,37 | 446,23 |
Цементування коронки з дорогоцінного металу | штука | 508,15 | 101,63 | 609,78 |
Виготовлення литої коронки з хромокобальтового сплаву | штука | 1935,55 | 387,11 | 2322,66 |
Виготовлення литої коронки з хромокобальтового сплаву з пластмасовим облицюванням | штука | 2112,23 | 422,45 | 2534,68 |
Виготовлення литого зуба з хромокобальтового сплаву | штука | 1568,89 | 313,78 | 1882,67 |
Виготовлення литого зуба з хромокобальтового сплаву з пластмасовою фасеткою | штука | 1974,58 | 394,92 | 2369,50 |
Виготовлення литої вкладки з хромокобальтового сплаву | штука | 1418,50 | 283,70 | 1702,20 |
Виготовлення фарфорової коронки | штука | 2925,98 | 585,20 | 3511,18 |
Виготовлення фарфорового зуба | штука | 2080,45 | 416,09 | 2496,54 |
Виготовлення керамічної напівкоронки (вінір) | штука | 2997,06 | 599,41 | 3596,47 |
Виготовлення металокерамічної коронки зі сплавів, що не містять дорогоцінного металу | штука | 3046,45 | 609,29 | 3655,74 |
Виготовлення металокерамічного зуба зі сплавів, що не містять дорогоцінного металу | штука | 2770,49 | 554,10 | 3324,59 |
Зняття відбитка альгінатною масою | штука | 364,90 | 72,98 | 437,88 |
Зняття відбитка силіконовою масою типу «Спідекс» | штука | 541,05 | 108,21 | 649,26 |
Зняття штампованої коронки | штука | 341,05 | 68,21 | 409,26 |
Зняття суцільнолитої або металокерамічної коронки | штука | 477,52 | 95,50 | 573,02 |
Цементування суцільнолитої або металокерамічної коронки | штука | 415,60 | 83,12 | 498,72 |
Додаткове відвідування лікаря пацієнтом для встановлення протезів з багатошаровим покриттям (МЗП) | відвідування | 374,83 | 74,97 | 449,80 |
Знеболювання аплікаційне | процедура | 284,21 | 56,84 | 341,05 |
Знеболювання провідникове | процедура | 359,62 | 71,92 | 431,54 |
Знеболювання інфільтраційне | процедура | 285,62 | 57,12 | 342,74 |
Ортопедична стоматологія (пільгова група) | ||||
Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
Лікарсько-сестринські послуги | ||||
Первинне обстеження хворого в ортопедії (консультація, що включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми лікування) | консультація | 223,89 | 44,78 | 268,67 |
Повторне обстеження хворого в ортопедії (консультація, що включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми лікування) | консультація | 223,89 | 44,78 | 268,67 |
Виготовлення часткового протеза з пластмасовими зубами | базис | 755,12 | 151,02 | 906,14 |
Встановлення пластмасового зуба в частковому та повному протезі | зуб | 190,80 | 38,16 | 228,96 |
Виготовлення повного протеза з пластмасовими зубами | протез | 971,72 | 194,34 | 1166,06 |
Виготовлення бюгельного протеза з пластмасовими зубами та кламерним кріпленням | штука | 1814,32 | 362,86 | 2177,18 |
Перебазування часткового чи повного знімного протеза | протез | 10 021,43 | 2004,29 | 12 025,72 |
Встановлення стального кламера | штука | 275,07 | 55,01 | 330,08 |
Виготовлення тимчасового знімного протеза на 1–3 зуба | штука | 596,77 | 119,35 | 716,12 |
Корекція знімного протеза | штука | 214,79 | 42,96 | 257,75 |
Армування протеза (відливка, встановлення в базис литої арматури та моделювання базису) | штука | 429,52 | 85,90 | 515,42 |
Виготовлення індивідуальної ложки із самотвердіючої пластмаси | штука | 516,34 | 103,27 | 619,61 |
Виготовлення та встановлення гнутого кламера зі сталі | штука | 261,11 | 52,22 | 313,33 |
Лагодження перелому базису | протез | 337,90 | 67,58 | 405,48 |
Виготовлення еластичної прокладки до базису протеза | штука | 422,05 | 84,41 | 506,46 |
Кріплення одного зуба | протез | 323,35 | 64,67 | 388,02 |
Кріплення двох зубів | протез | 415,99 | 83,20 | 499,19 |
Кріплення трьох зубів | протез | 424,30 | 84,86 | 509,16 |
Кріплення чотирьох зубів | протез | 435,10 | 87,02 | 522,12 |
Кріплення одного кламера | протез | 390,75 | 78,15 | 468,90 |
Виготовлення штампованої коронкизі сталі | штука | 517,40 | 103,48 | 620,88 |
Виготовлення штампованої коронки зі сталі з пластмасовим облицюванням | штука | 524,50 | 104,90 | 629,40 |
Виготовлення пластмасової коронки | штука | 428,10 | 85,62 | 513,72 |
Виготовлення литого зуба зі сталі (в штамповано-паяній конструкції) | штука | 362,22 | 72,44 | 434,66 |
Виготовлення литого зуба зі сталі з пластмасовою фасеткою (в штамповано-паяній конструкції) | штука | 536,20 | 107,24 | 643,44 |
Виготовлення куксової штифтової вкладки | штука | 584,83 | 116,97 | 701,80 |
Спаювання коронок зі сталі | штука | 193,68 | 38,74 | 232,42 |
Цементування штампованої коронки зі сталі | штука | 239,64 | 47,93 | 287,57 |
Виготовлення литої коронки з хромокобальтового сплаву | штука | 749,50 | 149,90 | 899,40 |
Виготовлення литої коронки з хромокобальтового сплаву з пластмасовим облицюванням | штука | 835,83 | 167,17 | 1003,00 |
Виготовлення литого зуба з хромокобальтового сплаву | штука | 611,51 | 122,30 | 733,81 |
Виготовлення литого зуба з хромокобальтового сплаву з пластмасовою фасеткою | штука | 836,50 | 167,30 | 1003,80 |
Виготовлення литої вкладки з хромокобальтового сплаву | штука | 551,47 | 110,29 | 661,76 |
Зняття відбитка альгінатною масою | штука | 232,68 | 46,54 | 279,22 |
Зняття відбитка силіконовою масою типу «Спідекс» | штука | 351,66 | 70,33 | 421,99 |
Зняття штампованої коронки | штука | 208,82 | 41,76 | 250,58 |
Зняття суцільнолитої або металокерамічної коронки коронки | штука | 310,71 | 62,14 | 372,85 |
Цементування суцільнолитої або металокерамічної коронки | штука | 248,79 | 49,76 | 298,55 |
Додаткове відвідування лікаря пацієнтом для встановлення протезів з багатошаровим покриттям (МЗП) | відвідування | 208,02 | 41,60 | 249,62 |
Знеболювання аплікаційне | процедура | 284,21 | 56,84 | 341,05 |
Знеболювання провідникове | процедура | 359,62 | 71,92 | 431,54 |
Знеболювання інфільтраційне | процедура | 285,62 | 57,12 | 342,74 |
Сестринські послуги | ||||
Індивідуальна підготовка пацієнта до лікувального процесу | послуга | 28,26 | 5,65 | 33,91 |
Оплата в разі надання планової хірургічної допомоги здійснюється в розмірі вартості використаних лікарських засобів і розхідних матеріалів. Стаціонарна медична допомога в разі гострого захворювання та в невідкладних випадках надається безоплатно |
---|
Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
Медична довідка для водіїв та кандидатів у водії, ф-083/о | 864,50 | 172,89 | 1037,39 | |
Профілактичний огляд лікаря-терапевта вищої категорії | огляд | 42,72 | 8,54 | 51,26 |
Електрокардіографія (12 відведень) | дослідження | 73,49 | 14,70 | 88,19 |
Профілактичний огляд лікаря-отоларинголога | огляд | 56,36 | 11,27 | 67,63 |
Профілактичний огляд лікаря-офтальмолога (візометрія, пневмотонометрія, обстеження полів зору (периметрія сферична), рефрактометрія, біомікроскопія, офтальмоскопія) | огляд | 147,10 | 29,42 | 176,52 |
Профілактичний огляд лікаря-невропатолога вищої категорії | огляд | 84,35 | 16,87 | 101,22 |
Профілактичний огляд лікаря-хірурга вищої категорії (з пальпаторним обстеженням прямої кишки) | огляд | 138,57 | 27,71 | 166,28 |
Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі (18 показників) + ШОЕ | дослідження | 56,94 | 11,39 | 68,33 |
Визначення групи крові та резус-фактора за системою АВО | дослідження | 81,56 | 16,31 | 97,87 |
Загальний аналіз сечі | дослідження | 35,01 | 7,00 | 42,01 |
Аналіз крові на цукор (венозна кров) | дослідження | 46,78 | 9,36 | 56,14 |
Венопункція | маніпуляція | 32,27 | 6,45 | 38,72 |
Оформлення медичної довідки для водіїв та кандидатів у водії, ф-083/о | послуга | 69,35 | 13,87 | 83,22 |
Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на обʼєкт дозвільної системи, ф-127/о | 806,09 | 161,21 | 967,30 | |
Профілактичний огляд лікаря-терапевта вищої категорії | огляд | 42,72 | 8,54 | 51,26 |
Електрокардіографія (12 відведень) | дослідження | 73,49 | 14,70 | 88,19 |
Профілактичний огляд лікаря-отоларинголога | огляд | 56,36 | 11,27 | 67,63 |
Профілактичний огляд лікаря-офтальмолога (візометрія, пневмотонометрія, обстеження полів зору (периметрія сферична), рефрактометрія, біомікроскопія, офтальмоскопія) | огляд | 147,10 | 29,42 | 176,52 |
Профілактичний огляд лікаря-невропатолога вищої категорії | огляд | 84,35 | 16,87 | 101,22 |
Профілактичний огляд лікаря-хірурга вищої категорії (з пальпаторним обстеженням прямої кішки) | огляд | 138,57 | 27,71 | 166,28 |
Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі (18 показників) + ШОЕ | дослідження | 56,94 | 11,39 | 68,33 |
Загальний аналіз сечі | дослідження | 35,01 | 7,00 | 42,01 |
Аналіз крові на цукор (венозна кров) | дослідження | 46,78 | 9,36 | 56,14 |
Венопункція | маніпуляція | 32,27 | 6,45 | 38,72 |
Оформлення медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на обʼєкт дозвільної системи, ф-127/о | послуга | 92,50 | 18,50 | 111,00 |
Медична довідка для абітурієнтів, які вступають у навчальні заклади всіх рівнів акредитації (жіноча стать), ф-086/о | 1098,73 | 219,74 | 1318,47 | |
Профілактичний огляд лікаря-терапевта вищої категорії | огляд | 42,72 | 8,54 | 51,26 |
Електрокардіографія (12 відведень) | дослідження | 73,49 | 14,70 | 88,19 |
Профілактичний огляд лікаря-отоларинголога | огляд | 56,36 | 11,27 | 67,63 |
Профілактичний огляд лікаря-офтальмолога (візометрія, пневмотонометрія, обстеження полів зору (периметрія сферична), рефрактометрія, біомікроскопія, офтальмоскопія) | огляд | 147,10 | 29,42 | 176,52 |
Профілактичний огляд лікаря-невропатолога вищої категорії | огляд | 84,35 | 16,87 | 101,22 |
Профілактичний огляд лікаря-хірурга вищої категорії (з пальпаторним обстеженням прямої кишки) | огляд | 138,57 | 27,71 | 166,28 |
Профілактичний огляд лікаря-акушера-гінеколога (взяття матеріалу для цитологічного та бактеріоскопічного дослідження, кольпоскопія) | огляд | 104,37 | 20,87 | 125,24 |
Флюорографія органів грудної клітки в прямій проєкції | дослідження | 103,85 | 20,77 | 124,62 |
Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі (18 показників) + ШОЕ | дослідження | 56,94 | 11,39 | 68,33 |
Загальний аналіз сечі | дослідження | 35,01 | 7,00 | 42,01 |
Аналіз крові на цукор (венозна кров) | дослідження | 46,78 | 9,36 | 56,14 |
Венопункція | маніпуляція | 32,27 | 6,45 | 38,72 |
Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічного огляду | дослідження | 95,38 | 19,08 | 114,46 |
Оформлення медичної довідки для абітурієнтів, які вступають у навчальні заклади всіх рівнів акредитації (жіноча стать), ф-086/о | послуга | 81,54 | 16,31 | 97,85 |
Медична довідка для абітурієнтів, які вступають у навчальні заклади всіх рівнів акредитації (чоловіча стать), ф-086/о | 1015,04 | 203,00 | 1218,04 | |
Профілактичний огляд лікаря-терапевта вищої категорії | огляд | 42,72 | 8,54 | 51,26 |
Електрокардіографія (12 відведень) | дослідження | 73,49 | 14,70 | 88,19 |
Профілактичний огляд лікаря-отоларинголога | огляд | 56,36 | 11,27 | 67,63 |
Профілактичний огляд лікаря-офтальмолога (візометрія, пневмотонометрія, обстеження полів зору (периметрія сферична), рефрактометрія, біомікроскопія, офтальмоскопія) | огляд | 147,10 | 29,42 | 176,52 |
Профілактичний огляд лікаря-невропатолога вищої категорії | огляд | 84,35 | 16,87 | 101,22 |
Профілактичний огляд лікаря-хірурга вищої категорії (з пальпаторним обстеженням прямої кишки) | огляд | 138,57 | 27,71 | 166,28 |
Профілактичний огляд лікаря-уролога | огляд | 126,13 | 25,23 | 151,36 |
Флюорографія органів грудної клітки в прямій проєкції | дослідження | 103,85 | 20,77 | 124,62 |
Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі (18 показників) + ШОЕ | дослідження | 56,94 | 11,39 | 68,33 |
Загальний аналіз сечі | дослідження | 35,01 | 7,00 | 42,01 |
Аналіз крові на цукор (венозна кров) | дослідження | 46,78 | 9,36 | 56,14 |
Венопункція | маніпуляція | 32,27 | 6,45 | 38,72 |
Оформлення медичної довідки для абітурієнтів, які вступають у навчальні заклади всіх рівнів акредитації (чоловіча стать), ф-086/о | послуга | 71,47 | 14,29 | 85,76 |
Оформлення медичної довідки для водіїв та кандидатів у водії, ф-083/о | послуга | 69,35 | 13,87 | 83,22 |
Оформлення медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на обʼєкт дозвільної системи, ф-127/о | послуга | 92,50 | 18,50 | 111,00 |
Оформлення медичної довідки для абітурієнтів, які вступають у навчальні заклади всіх рівнів акредитації (жіноча стать), ф-086/о | послуга | 81,54 | 16,31 | 97,85 |
Оформлення медичної довідки для абітурієнтів, які вступають у навчальні заклади всіх рівнів акредитації (чоловіча стать), ф-086/о | послуга | 71,47 | 14,29 | 85,76 |