Послуги з перебування на ліжку пацієнтів, які обслуговуються на договірних засадах у стаціонарних підрозділах
| Код послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн | |
|---|---|---|---|---|---|
Перелік випадків, за яких заклади охорони здоров’я державної та комунальної форми власності можуть надавати послуги з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2024 року № 781, пункт 8 |
|||||
| ЛД-1 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (24 години), з харчуванням | ліжко-день | 1044.18 | 208.84 | 1253.02 |
| ЛД-1-1 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (24 години), без харчування | ліжко-день | 681.68 | 136.34 | 818.02 |
| ЛД-2 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (12 годин) | ліжко-день | 399.67 | 79.93 | 479.60 |
| ЛД-3 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (6 годин) | ліжко-день | 271.34 | 54.27 | 325.61 |
| ЛД-4 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (24 години), з харчуванням | ліжко-день | 1005.20 | 201.04 | 1206.24 |
| ЛД-4-1 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (24 години), без харчування | ліжко-день | 642.70 | 128.54 | 771.24 |
| ЛД-5 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (12 годин) | ліжко-день | 380.52 | 76.10 | 456.62 |
| ЛД-6 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (6 годин) | ліжко-день | 261.74 | 52.35 | 314.09 |
| ЛД-7 | Перебування на ліжку ІІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (24 години), з харчуванням | ліжко-день | 1001.11 | 200.22 | 1201.33 |
| ЛД-7-1 | Перебування на ліжку ІІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (24 години), без харчування | ліжко-день | 638.61 | 127.72 | 766.33 |
| ЛД-8 | Перебування на ліжку ІІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (12 годин) | ліжко-день | 378.49 | 75.70 | 454.19 |
| ЛД-9 | Перебування на ліжку ІІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (6 годин) | ліжко-день | 260.90 | 52.18 | 313.08 |
| ЛД-10 | Перебування на ліжку І категорії в хірургічному стаціонарі (24 години), з харчуванням | ліжко-день | 1070.53 | 214.11 | 1284.64 |
| ЛД-10-1 | Перебування на ліжку І категорії в хірургічному стаціонарі (24 години), без харчування | ліжко-день | 708.03 | 141.61 | 849.64 |
| ЛД-11 | Перебування на ліжку І категорії в хірургічному стаціонарі (12 годин) | ліжко-день | 441.13 | 88.23 | 529.36 |
| ЛД-12 | Перебування на ліжку І категорії в хірургічному стаціонарі (6 годин) | ліжко-день | 334.26 | 66.85 | 401.11 |
| ЛД-13 | Перебування на ліжку ІІ категорії в хірургічному стаціонарі (24 години), з харчуванням | ліжко-день | 1037.04 | 207.41 | 1244.45 |
| ЛД-13-1 | Перебування на ліжку ІІ категорії в хірургічному стаціонарі (24 години), без харчування | ліжко-день | 674.54 | 134.91 | 809.45 |
| ЛД-14 | Перебування на ліжку ІІ категорії в хірургічному стаціонарі (12 годин) | ліжко-день | 424.38 | 84.88 | 509.26 |
| ЛД-15 | Перебування на ліжку ІІ категорії в хірургічному стаціонарі (6 годин) | ліжко-день | 325.27 | 65.05 | 390.32 |
| ЛД-16 | Перебування на ліжку ІІІ категорії в хірургічному стаціонарі (24 години), з харчуванням | ліжко-день | 1033.74 | 206.75 | 1240.49 |
| ЛД-16-1 | Перебування на ліжку ІІІ категорії в хірургічному стаціонарі (24 години), без харчування | ліжко-день | 671.24 | 134.25 | 805.49 |
| ЛД-17 | Перебування на ліжку ІІІ категорії в хірургічному стаціонарі (12 годин) | ліжко-день | 422.73 | 84.55 | 507.28 |
| ЛД-18 | Перебування на ліжку ІІІ категорії в хірургічному стаціонарі (6 годин) | ліжко-день | 325.03 | 65.01 | 390.04 |
| ЛД-19 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з екстреною (невідкладною) медичною допомогою (24 години) | ліжко-день | 744.94 | 148.99 | 893.93 |
| ЛД-19-1 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з екстреною (невідкладною) медичною допомогою (24 години), з харчуванням | ліжко-день | 1107.44 | 221.49 | 1328.93 |
| ЛД-20 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з екстреною (невідкладною) медичною допомогою (12 годин) | ліжко-день | 470.22 | 94.04 | 564.26 |
| ЛД-20-1 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з екстреною (невідкладною) медичною допомогою (12 годин), з харчуванням | ліжко-день | 832.72 | 166.54 | 999.26 |
| ЛД-21 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з екстреною (невідкладною) медичною допомогою (6 годин) | ліжко-день | 285.22 | 57.04 | 342.26 |
| ЛД-22 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з екстреною (невідкладною) медичною допомогою (24 години) | ліжко-день | 687.89 | 137.58 | 825.47 |
| ЛД-22-1 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з екстреною (невідкладною) медичною допомогою (24 години), з харчуванням | ліжко-день | 1050.39 | 210.08 | 1260.47 |
| ЛД-23 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з екстреною (невідкладною) медичною допомогою (12 годин) | ліжко-день | 441.69 | 88.34 | 530.03 |
| ЛД-23-1 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з екстреною (невідкладною) медичною допомогою (12 годин), з харчуванням | ліжко-день | 804.19 | 160.84 | 965.03 |
| ЛД-24 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з екстреною (невідкладною) медичною допомогою (6 годин) | ліжко-день | 270.95 | 54.19 | 325.14 |
| ЛД-25 | Перебування на ліжку І категорії у пологовому відділенні (24 години), з харчуванням | ліжко-день | 1714.40 | 342.88 | 2057.28 |
| ЛД-25-1 | Перебування на ліжку І категорії у пологовому відділенні (24 години), без харчування | ліжко-день | 1351.90 | 270.38 | 1622.28 |
| ЛД-37 | Перебування партнера у палаті І категорії у пологовому відділенні (24 години) | ліжко-день | 1153.79 | 230.76 | 1384.55 |
| ЛД-38 | Перебування на ліжку І категорії у пологовому відділенні (12 годин), з харчуванням | ліжко-день | 1093.19 | 218.64 | 1311.83 |
| ЛД-26 | Перебування на ліжку ІІ категорії у палаті з індивідуальним постом у пологовому відділенні (24 години), з харчуванням | ліжко-день | 2351.01 | 470.20 | 2821.21 |
| ЛД-26-1 | Перебування на ліжку ІІ категорії у палаті з індивідуальним постом у пологовому відділенні (24 години), без харчування | ліжко-день | 1988.51 | 397.70 | 2386.21 |
| ЛД-39 | Перебування на ліжку ІІ категорії у палаті з індивідуальним постом у пологовому відділенні (12 годин), з харчуванням | ліжко-день | 1404.38 | 280.88 | 1685.26 |
| ЛД-27 | Перебування на ліжку ІІІ категорії в пологовому відділенні (24 години), з харчуванням | ліжко-день | 1697.44 | 339.49 | 2036.93 |
| ЛД-27-1 | Перебування на ліжку ІІІ категорії у пологовому відділенні (24 години), без харчування | ліжко-день | 1334.94 | 266.99 | 1601.93 |
| ЛД-40 | Перебування на ліжку ІІІ категорії у пологовому відділенні (12 годин), з харчуванням | ліжко-день | 1052.82 | 210.56 | 1263.38 |
| ЛД-28 | Перебування на ліжку ІV категорії в пологовому відділенні (24 години), з харчуванням | ліжко-день | 1529.66 | 305.93 | 1835.59 |
| ЛД-28-1 | Перебування на ліжку ІV категорії у пологовому відділенні (24 години), без харчування | ліжко-день | 1167.16 | 233.43 | 1400.59 |
| ЛД-41 | Перебування на ліжку ІV категорії у пологовому відділенні (12 годин), з харчуванням | ліжко-день | 1015.08 | 203.02 | 1218.10 |
| ЛД-29 | Перебування на ліжку І категорії в дитячому стаціонарі (24 години), з харчуванням | ліжко-день | 1003.45 | 200.69 | 1204.14 |
| ЛД-29-1 | Перебування на ліжку І категорії у дитячому стаціонарі (24 години), без харчування | ліжко-день | 678.77 | 135.75 | 814.52 |
| ЛД-30 | Перебування на ліжку І категорії в дитячому стаціонарі (12 годин) | ліжко-день | 405.20 | 81.04 | 486.24 |
| ЛД-31 | Перебування на ліжку ІІ категорії в дитячому стаціонарі (24 години), з харчуванням | ліжко-день | 996.25 | 199.25 | 1195.50 |
| ЛД-31-1 | Перебування на ліжку ІІ категорії у дитячому стаціонарі (24 години), без харчування | ліжко-день | 671.25 | 134.25 | 805.50 |
| ЛД-32 | Перебування на ліжку ІІ категорії в дитячому стаціонарі (12 годин) | ліжко-день | 401.43 | 80.29 | 481.72 |
| ЛД-33 | Перебування на ліжку у відділенні дитячої анестезіології для дітей віком старше 6-ти місяців (24 години) | ліжко-день | 666.89 | 133.38 | 800.27 |
| ЛД-34 | Перебування на ліжку у відділенні дитячої анестезіології для дітей віком старше 6-ти місяців (12 годин) | ліжко-день | 397.57 | 79.51 | 477.08 |
| ЛД-35 | Перебування на ліжку у відділенні дитячої анестезіології для дітей віком до 6-ти місяців (24 години) | ліжко-день | 722.68 | 144.54 | 867.22 |
| ЛД-36 | Перебування на ліжку у відділенні дитячої анестезіології для дітей віком до 6-ти місяців (12 годин) | ліжко-день | 425.17 | 85.03 | 510.20 |
Медичні послуги
Платні медичні послуги
Освітні послуги
Професійна підготовка та навчання