Відділення внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології |
---|
(Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, пункт 4 розділу ІІ) |
---|
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|
ЛД-1 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (24 години) | ліжко-день | 477,10 | 95,42 | 572,52 |
---|
ЛД-2 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (12 годин) | ліжко-день | 260,41 | 52,08 | 312,49 |
---|
ЛД-3 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (6 годин) | ліжко-день | 153,00 | 30,60 | 183,60 |
---|
ЛД-4 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (24 години) | ліжко-день | 444,50 | 88,90 | 533,40 |
---|
ЛД-5 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (12 годин) | ліжко-день | 244,45 | 48,89 | 293,34 |
---|
ЛД-6 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (6 годин) | ліжко-день | 148,16 | 29,63 | 177,79 |
---|
ЛД-7 | Перебування на ліжку ІІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (24 години) | ліжко-день | 441,59 | 88,32 | 529,91 |
---|
ЛД-8 | Перебування на ліжку ІІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (12 годин) | ліжко-день | 243,00 | 48,60 | 291,60 |
---|
ЛД-9 | Перебування на ліжку ІІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (6 годин) | ліжко-день | 143,39 | 28,68 | 172,07 |
---|
Хірургічний стаціонар |
---|
ЛД-10 | Перебування на ліжку І категорії в хірургічному стаціонарі (24 години) | ліжко-день | 473,21 | 94,64 | 567,85 |
---|
ЛД-11 | Перебування на ліжку І категорії в хірургічному стаціонарі (12 годин) | ліжко-день | 258,81 | 51,76 | 310,57 |
---|
ЛД-12 | Перебування на ліжку І категорії в хірургічному стаціонарі (6 годин) | ліжко-день | 152,86 | 30,57 | 183,43 |
---|
ЛД-13 | Перебування на ліжку ІІ категорії в хірургічному стаціонарі (24 години) | ліжко-день | 452,88 | 90,58 | 543,46 |
---|
ЛД-14 | Перебування на ліжку ІІ категорії в хірургічному стаціонарі (12 годин) | ліжко-день | 248,65 | 49,73 | 298,38 |
---|
ЛД-15 | Перебування на ліжку ІІ категорі в хірургічному стаціонарі (6 годин) | ліжко-день | 147,76 | 29,55 | 177,31 |
---|
ЛД-16 | Перебування на ліжку ІІІ категорії в хірургічному стаціонарі (24 години) | ліжко-день | 446,70 | 89,34 | 536,04 |
---|
ЛД-17 | Перебування на ліжку ІІІ категорії в хірургічному стаціонарі (12 годин) | ліжко-день | 245,55 | 49,11 | 294,66 |
---|
ЛД-18 | Перебування на ліжку ІІІ категорії в хірургічному стаціонарі (6 годин) | ліжко-день | 145,70 | 29,14 | 174,84 |
---|
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії |
---|
ЛД-19 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії (24 години) | ліжко-день | 519,46 | 103,89 | 623,35 |
---|
ЛД-20 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії (12 години) | ліжко-день | 281,94 | 56,39 | 338,33 |
---|
ЛД-21 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії (6 години) | ліжко-день | 165,13 | 33,03 | 198,16 |
---|
ЛД-22 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії (24 години) | ліжко-день | 485,95 | 97,19 | 583,14 |
---|
ЛД-23 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії (12 години) | ліжко-день | 265,18 | 53,04 | 318,22 |
---|
ЛД-24 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії (6 години) | ліжко-день | 155,31 | 31,06 | 186,37 |
---|
Центр охорони здоров’я матері і дитини |
---|
Пологове відділення |
---|
ЛД-25 | Перебування на ліжку І категорії в пологовому відділенні (24 години) | ліжко-день | 584,20 | 116,84 | 701,04 |
---|
ЛД-26 | Перебування на ліжку ІІ категорії в палаті з індивідуальним постом у пологовому відділенні (24 години) | ліжко-день | 1161,59 | 232,32 | 1393,91 |
---|
ЛД-27 | Перебування на ліжку ІІІ категорії в пологовому відділенні (24 години) | ліжко-день | 553,03 | 110,61 | 663,64 |
---|
ЛД-28 | Перебування на ліжку ІV категорії в пологовому відділенні (24 години) | ліжко-день | 535,03 | 107,01 | 642,04 |
---|
Дитячий стаціонар |
---|
ЛД-29 | Перебування на ліжку І категорії в дитячому стаціонарі (24 годин) | ліжко-день | 463,80 | 92,76 | 556,56 |
---|
ЛД-30 | Перебування на ліжку І категорії в дитячому стаціонарі (12 годин) | ліжко-день | 216,64 | 43,33 | 259,97 |
---|
ЛД-31 | Перебування на ліжку ІІ категорії в дитячому стаціонарі (24 годин) | ліжко-день | 458,04 | 91,61 | 549,65 |
---|
ЛД-32 | Перебування на ліжку ІІ категорії в дитячому стаціонарі (12 годин) | ліжко-день | 251,22 | 50,24 | 301,46 |
---|
Відділення дитячої анестезіології та інтенсивної терапії |
---|
ЛД-33 | Перебування на ліжку у відділенні дитячої анестезіології для дітей віком старше 6-ти місяців (24 годин) | ліжко-день | 454,57 | 90,91 | 545,48 |
---|
ЛД-34 | Перебування на ліжку у відділенні дитячої анестезіології для дітей віком старше 6-ти місяців (12 годин) | ліжко-день | 249,95 | 49,99 | 299,94 |
---|
ЛД-35 | Перебування на ліжку у відділенні дитячої анестезіології для дітей віком до 6-ти місяців (24 годин) | ліжко-день | 507,15 | 101,43 | 608,58 |
---|
ЛД-36 | Перебування на ліжку у відділенні дитячої анестезіології для дітей віком до 6-ти місяців (12 годин) | ліжко-день | 275,76 | 55,15 | 330,91 |
---|