Тарифи на платні послуги з перебування на ліжку пацієнтів, які обслуговуються на договірних засадах у стаціонарних підрозділах
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|---|
1. Центр стаціонарної допомоги | |||||
Відділення внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології | |||||
(Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, пункт 4 розділу ІІ) | |||||
ЛД-1 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (24 години) | ліжко-день | 500.61 | 100.12 | 600.73 |
ЛД-2 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (12 годин) | ліжко-день | 272.13 | 54.43 | 326.56 |
ЛД-3 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (6 годин) | ліжко-день | 157.61 | 31.52 | 189.13 |
ЛД-4 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (24 години) | ліжко-день | 468.76 | 93.75 | 562.51 |
ЛД-5 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (12 годин) | ліжко-день | 256.55 | 51.31 | 307.86 |
ЛД-6 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (6 годин) | ліжко-день | 153.55 | 30.71 | 184.26 |
ЛД-7 | Перебування на ліжку ІІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (24 години) | ліжко-день | 465.93 | 93.19 | 559.12 |
ЛД-8 | Перебування на ліжку ІІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (12 годин) | ліжко-день | 255.14 | 51.03 | 306.17 |
ЛД-9 | Перебування на ліжку ІІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (6 годин) | ліжко-день | 149.09 | 29.82 | 178.91 |
Хірургічний стаціонар | |||||
ЛД-10 | Перебування на ліжку І категорії в хірургічному стаціонарі (24 години) | ліжко-день | 501.26 | 100.25 | 601.51 |
ЛД-11 | Перебування на ліжку І категорії в хірургічному стаціонарі (12 годин) | ліжко-день | 272.81 | 54.56 | 327.37 |
ЛД-12 | Перебування на ліжку І категорії в хірургічному стаціонарі (6 годин) | ліжко-день | 158.62 | 31.72 | 190.34 |
ЛД-13 | Перебування на ліжку ІІ категорії в хірургічному стаціонарі (24 години) | ліжко-день | 479.23 | 95.85 | 575.08 |
ЛД-14 | Перебування на ліжку ІІ категорії в хірургічному стаціонарі (12 годин) | ліжко-день | 261.81 | 52.36 | 314.17 |
ЛД-15 | Перебування на ліжку ІІ категорі в хірургічному стаціонарі (6 годин) | ліжко-день | 153.1 | 30.62 | 183.72 |
ЛД-16 | Перебування на ліжку ІІІ категорії в хірургічному стаціонарі (24 години) | ліжко-день | 473.07 | 94.61 | 567.68 |
ЛД-17 | Перебування на ліжку ІІІ категорії в хірургічному стаціонарі (12 годин) | ліжко-день | 258.71 | 51.74 | 310.45 |
ЛД-18 | Перебування на ліжку ІІІ категорії в хірургічному стаціонарі (6 годин) | ліжко-день | 151.55 | 30.31 | 181.86 |
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії з екстреною (невідкладною) медичною допомогою | |||||
ЛД-19 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії (24 години) | ліжко-день | 542.3 | 108.46 | 650.76 |
ЛД-20 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії (12 години) | ліжко-день | 293.34 | 58.67 | 352.01 |
ЛД-21 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії (6 години) | ліжко-день | 168.9 | 33.78 | 202.68 |
ЛД-22 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії (24 години) | ліжко-день | 509.89 | 101.98 | 611.87 |
ЛД-23 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії (12 години) | ліжко-день | 277.11 | 55.42 | 332.53 |
ЛД-24 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії (6 години) | ліжко-день | 160.75 | 32.15 | 192.9 |
Центр охорони здоров’я матері і дитини | |||||
Пологове відділення | |||||
ЛД-25 | Перебування на ліжку І категорії в пологовому відділенні (24 години) | ліжко-день | 1317.16 | 263.43 | 1580.59 |
ЛД-37 | Перебування партнера в палаті І категорії у пологовому відділенні (24 години) | ліжко-день | 1109.04 | 221.81 | 1330.85 |
ЛД-26 | Перебування на ліжку ІІ категорії в палаті з індивідуальним постом у пологовому відділенні (24 години) | ліжко-день | 1987.63 | 397.53 | 2385.16 |
ЛД-27 | Перебування на ліжку ІІІ категорії в пологовому відділенні (24 години) | ліжко-день | 1305.7 | 261.14 | 1566.84 |
ЛД-28 | Перебування на ліжку ІV категорії в пологовому відділенні (24 години) | ліжко-день | 1075.29 | 215.06 | 1290.35 |
Дитячий стаціонар | |||||
ЛД-29 | Перебування на ліжку І категорії в дитячому стаціонарі (24 годин) | ліжко-день | 487.62 | 97.52 | 585.14 |
ЛД-30 | Перебування на ліжку І категорії в дитячому стаціонарі (12 годин) | ліжко-день | 266 | 53.2 | 319.2 |
ЛД-31 | Перебування на ліжку ІІ категорії в дитячому стаціонарі (24 годин) | ліжко-день | 482.01 | 96.4 | 578.41 |
ЛД-32 | Перебування на ліжку ІІ категорії в дитячому стаціонарі (12 годин) | ліжко-день | 263.17 | 52.63 | 315.8 |
Відділення дитячої анестезіології та інтенсивної терапії | |||||
ЛД-33 | Перебування на ліжку у відділенні дитячої анестезіології для дітей віком старше 6-ти місяців (24 годин) | ліжко-день | 478.61 | 95.72 | 574.33 |
ЛД-34 | Перебування на ліжку у відділенні дитячої анестезіології для дітей віком старше 6-ти місяців (12 годин) | ліжко-день | 261.93 | 52.39 | 314.32 |
ЛД-35 | Перебування на ліжку у відділенні дитячої анестезіології для дітей віком до 6-ти місяців (24 годин) | ліжко-день | 531.17 | 106.23 | 637.4 |
ЛД-36 | Перебування на ліжку у відділенні дитячої анестезіології для дітей віком до 6-ти місяців (12 годин) | ліжко-день | 287.74 | 57.55 | 345.29 |
Медичні послуги
Платні медичні послуги
Освітні послуги
Професійна підготовка та навчання