Тарифи на платні послуги з перебування на ліжку пацієнтів, які обслуговуються на договірних засадах у стаціонарних підрозділах
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|---|
Перелік випадків, за яких заклади охорони здоров’я державної та комунальної форми власності можуть надавати послуги з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2024 року No 781, пункт 7 |
|||||
ЛД-1 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (24 години), з харчуванням | ліжко-день | 825.61 | 165.12 | 990.73 |
ЛД-2 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (12 годин) | ліжко-день | 272.13 | 54.43 | 326.56 |
ЛД-3 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (6 годин) | ліжко-день | 157.61 | 31.52 | 189.13 |
ЛД-4 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (24 години), з харчуванням | ліжко-день | 793.76 | 158.75 | 952.51 |
ЛД-5 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (12 годин) | ліжко-день | 256.55 | 51.31 | 307.86 |
ЛД-6 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (6 годин) | ліжко-день | 153.55 | 30.71 | 184.26 |
ЛД-7 | Перебування на ліжку ІІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (24 години), з харчуванням | ліжко-день | 790.93 | 158.19 | 949.12 |
ЛД-8 | Перебування на ліжку ІІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (12 годин) | ліжко-день | 255.14 | 51.03 | 306.17 |
ЛД-9 | Перебування на ліжку ІІІ категорії у відділенні внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології (6 годин) | ліжко-день | 149.09 | 29.82 | 178.91 |
ЛД-10 | Перебування на ліжку І категорії в хірургічному стаціонарі (24 години), з харчуванням | ліжко-день | 826.26 | 165.25 | 991.51 |
ЛД-11 | Перебування на ліжку І категорії в хірургічному стаціонарі (12 годин) | ліжко-день | 272.81 | 54.56 | 327.37 |
ЛД-12 | Перебування на ліжку І категорії в хірургічному стаціонарі (6 годин) | ліжко-день | 158.62 | 31.72 | 190.34 |
ЛД-13 | Перебування на ліжку ІІ категорії в хірургічному стаціонарі (24 години), з харчуванням | ліжко-день | 804.23 | 160.85 | 965.08 |
ЛД-14 | Перебування на ліжку ІІ категорії в хірургічному стаціонарі (12 годин) | ліжко-день | 261.81 | 52.36 | 314.17 |
ЛД-15 | Перебування на ліжку ІІ категорії в хірургічному стаціонарі (6 годин) | ліжко-день | 153.10 | 30.62 | 183.72 |
ЛД-16 | Перебування на ліжку ІІІ категорії в хірургічному стаціонарі (24 години), з харчування | ліжко-день | 798.07 | 159.61 | 957.68 |
ЛД-17 | Перебування на ліжку ІІІ категорії в хірургічному стаціонарі (12 годин) | ліжко-день | 258.71 | 51.74 | 310.45 |
ЛД-18 | Перебування на ліжку ІІІ категорії в хірургічному стаціонарі (6 годин) | ліжко-день | 151.55 | 30.31 | 181.86 |
ЛД-19 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з екстреною (невідкладною) медичною допомогою (24 години) | ліжко-день | 542.30 | 108.46 | 650.76 |
ЛД-20 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з екстреною (невідкладною) медичною допомогою (12 години) | ліжко-день | 293.34 | 58.67 | 352.01 |
ЛД-21 | Перебування на ліжку І категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з екстреною (невідкладною) медичною допомогою (6 години) | ліжко-день | 168.90 | 33.78 | 202.68 |
ЛД-22 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з екстреною (невідкладною) медичною допомогою (24 години) | ліжко-день | 509.89 | 101.98 | 611.87 |
ЛД-23 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з екстреною (невідкладною) медичною допомогою (12 години) | ліжко-день | 277.11 | 55.42 | 332.53 |
ЛД-24 | Перебування на ліжку ІІ категорії у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з екстреною (невідкладною) медичною допомогою (6 години) | ліжко-день | 160.75 | 32.15 | 192.90 |
ЛД-25 | Перебування на ліжку І категорії в пологовому відділенні (24 години), з харчуванням | ліжко-день | 1642.16 | 328.43 | 1970.59 |
ЛД-37 | Перебування партнера у палаті І категорії у пологовому відділенні (24 години) | ліжко-день | 1109.04 | 221.81 | 1330.85 |
ЛД-26 | Перебування на ліжку ІІ категорії в палаті з індивідуальним постом у пологовому відділенні (24 години), з харчуванням | ліжко-день | 2312.63 | 462.53 | 2775.16 |
ЛД-27 | Перебування на ліжку ІІІ категорії в пологовому відділенні (24 години), з харчуванням | ліжко-день | 1630.70 | 326.14 | 1956.84 |
ЛД-28 | Перебування на ліжку ІV категорії в пологовому відділенні (24 години), з харчуванням | ліжко-день | 1400.29 | 280.06 | 1680.35 |
ЛД-29 | Перебування на ліжку І категорії в дитячому стаціонарі (24 годин), з харчуванням | ліжко-день | 762.62 | 152.52 | 915.14 |
ЛД-30 | Перебування на ліжку І категорії в дитячому стаціонарі (12 годин) | ліжко-день | 266.00 | 53.20 | 319.20 |
ЛД-31 | Перебування на ліжку ІІ категорії в дитячому стаціонарі (24 годин), з харчуванням | ліжко-день | 757.01 | 151.40 | 908.41 |
ЛД-32 | Перебування на ліжку ІІ категорії в дитячому стаціонарі (12 годин) | ліжко-день | 263.17 | 52.63 | 315.80 |
ЛД-33 | Перебування на ліжку у відділенні дитячої анестезіології для дітей віком старше 6-ти місяців (24 годин) | ліжко-день | 478.61 | 95.72 | 574.33 |
ЛД-34 | Перебування на ліжку у відділенні дитячої анестезіології для дітей віком старше 6-ти місяців (12 годин) | ліжко-день | 261.93 | 52.39 | 314.32 |
ЛД-35 | Перебування на ліжку у відділенні дитячої анестезіології для дітей віком до 6-ти місяців (24 годин) | ліжко-день | 531.17 | 106.23 | 637.40 |
ЛД-36 | Перебування на ліжку у відділенні дитячої анестезіології для дітей віком до 6-ти місяців (12 годин) | ліжко-день | 287.74 | 57.55 | 345.29 |
Медичні послуги
Платні медичні послуги
Освітні послуги
Професійна підготовка та навчання