Тарифи на платні медичні послуги, що надаються структурними підрозділами Державної наукової установи «Центр інноваційних технологій охорони здоров’я» Державного управління справами особам, які прикріплені на медичне обслуговування до закладів охорони здоров’я, що перебувають в управлінні Державного управління справами
Консультативно-діагностичний центр
Тарифи на платні медичні послуги з ПДВ
Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення | |||||
---|---|---|---|---|---|
(Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоровʼя та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, пункт 4 розділу І) | |||||
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
ВР-4.58 | Басейн (плавання – 1 процедура) | процедура | 92,86 | 18,57 | 111,43 |
ВР-4.59 | Аквааеробіка в басейні (8 занять) | заняття | 455,81 | 91,16 | 546,97 |
ВР-4.60 | Гімнастика з елементами йоги (1 заняття) | заняття | 86,16 | 17,23 | 103,39 |
ВР-4.61 | Сауна індивідуальна для 1 особи – 2 години (1 процедура) | процедура | 681,90 | 136,38 | 818,28 |
ВР-4.62 | Сауна групова 2 години (1 процедура для 1 особи) | процедура | 178,13 | 35,63 | 213,76 |
Тарифи на платні медичні послуги без ПДВ
Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення | |||
---|---|---|---|
(Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоровʼя та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, пункт 4 розділу І) | |||
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн |
ВР-4.1 | Масаж голови (1 процедура) | процедура | 94,45 |
ВР-4.2 | Масаж м’язів обличчя (1 процедура) | процедура | 144,47 |
ВР-4.3 | Масаж шийно-грудного відділу хребта (1 процедура) | процедура | 144,47 |
ВР-4.4 | Масаж комірцевої ділянки (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до ІІ ребра – 1 процедура) | процедура | 143,17 |
ВР-4.5 | Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні грудної клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до І поперекового хребця – 1 процедура) | процедура | 168,19 |
ВР-4.6 | Вакуумний масаж грудної клітки (1 процедура) | процедура | 93,15 |
ВР-4.7 | Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії – 1 процедура) | процедура | 168,19 |
ВР-4.8 | Масаж ділянки спини (від VII шийного до І поперекового хребця та від лівої до правої задньої аксилярної лінії – 1 процедура) | процедура | 168,19 |
ВР-4.10 | Масаж попереково-крижової ділянки (від І поперекового хребця до нижніх сідничних схилів – 1 процедура) | процедура | 93,15 |
ВР-4.11 | Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки (1 процедура) | процедура | 143,17 |
ВР-4.13 | Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя, ділянки ліктьового суглоба та нижньої третини плеча – 1 процедура) | процедура | 118,16 |
ВР-4.14 | Масаж променезап’ясткового суглоба (проксимального відділу кисті, ділянки променево-зап’ястного суглоба та предпліччя – 1 процедура) | процедура | 118,16 |
ВР-4.15 | Масаж нижньої кінцівки (1 процедура) | процедура | 143,17 |
ВР-4.17 | Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна – 1 процедура) | процедура | 118,16 |
ВР-4.18 | Масаж гомілковостопного суглоба (проксимальний відділ ступні та нижньої третини гомілки – 1 процедура) | процедура | 118,16 |
ВР-4.57 | Лікувальне плавання під наглядом інструктора (для 1 особи – 1 процедура) | процедура | 355,53 |
ВР-4.58 | Басейн (плавання – 1 процедура) | процедура | 92,86 |
Тарифи на платні медичні послуги з ПДВ
Косметологічна допомога, крім тієї, що надається за медичними показаннями | |||||
---|---|---|---|---|---|
(Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, пункти 1, 13, 21 розділу І) | |||||
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
ДВ-2.5 | Первинна консультація лікаря-дерматовенеролога (косметолога) | консультація | 398,99 | 79,80 | 478,79 |
ДВ-2.6 | Повторна консультація лікаря-дерматовенеролога (косметолога) | консультація | 333,76 | 66,75 | 400,51 |
ДВ-2.8 | Електровидалення доброякісного новоутворення (молюска, аденоми, ботріомікоми, ангіоми, папіломи, бородавки, невуса, рубця та ін.) діаметром більше 1 см | оперативне втручання | 362,77 | 72,55 | 435,32 |
ДВ-2.9 | Електровидалення атероми (одне утворення) діаметром до 0,5 см | оперативне втручання | 260,37 | 52,07 | 312,44 |
ДВ-2.10 | Електровидалення ксантелазми (однієї повіки) діаметром до 0,5 см | оперативне втручання | 256,89 | 51,38 | 308,27 |
ДВ-2.11 | Електровидалення ксантелазми (однієї повіки) діаметром більше 0,5 см | оперативне втручання | 361,30 | 72,26 | 433,56 |
ДВ-2.12 | Електровидалення ангіоми зірчастої (до 3 утворень) | оперативне втручання | 354,50 | 70,90 | 425,40 |
ДВ-2.15 | Мезотерапія 1 ділянка (1 процедура) без урахування косметологічних засобів та місцевої анестезії | процедура | 493,39 | 98,68 | 592,07 |
ДВ-2.16 | Біоревіталізація шкіри 1 ділянка (1 процедура) без урахування косметологічних засобів та місцевої анестезії | процедура | 486,42 | 97,28 | 583,70 |
ДВ-2.17 | Електровидалення розширених судин шкіри (ділянка 1×1 см) | оперативне втручання | 359,10 | 71,82 | 430,92 |
ДВ-2.18 | Електровидалення добоякісного новоутворення (молюска, атероми, ботріомікоми, ангіоми, папіломи, бородавки, невуса, рубця та ін.) діаметром до 0,5 см (до 3 штук) | оперативне втручання | 332,84 | 66,57 | 399,41 |
ДВ-2.19 | Електровидалення добоякісного новоутворення (молюска, атероми, ботріомікоми, ангіоми, папіломи, бородавки, невуса, рубця та ін.) діаметром від 0,6 до 1,0 см | оперативне втручання | 314,82 | 62,96 | 377,78 |
Сестринські послуги | |||||
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
ДВ-3.1 | Косметичний масаж шкіри обличчя | процедура | 137,82 | 27,56 | 165,38 |
ДВ-3.6 | Косметичний педикюр | процедура | 389,76 | 77,95 | 467,71 |
ДВ-3.7 | Живильна маска | процедура | 118,52 | 23,70 | 142,22 |
ДВ-3.8 | Поверхневий пілінг (без урахування вартості косметичних засобів) | процедура | 215,49 | 43,10 | 258,59 |
ДВ-3.9 | Косметичний догляд при куперозі | процедура | 172,37 | 34,47 | 206,84 |
ДВ-3.10 | Косметичний догляд «Зволоження» | процедура | 199,32 | 39,86 | 239,18 |
ДВ-3.11 | Косметичний догляд «Живлення» | процедура | 199,32 | 39,86 | 239,18 |
ДВ-3.12 | Косметичний догляд «Ліфтинг» | процедура | 280,16 | 56,03 | 336,19 |
ДВ-3.13 | Чистка обличчя гігієнічна | процедура | 336,73 | 67,35 | 404,08 |
ДВ-3.14 | Повільне злущування шкіри | процедура | 93,97 | 18,79 | 112,76 |
ДВ-3.18 | Д’арсонвалізація місцева (1 процедура) | процедура | 73,91 | 14,78 | 88,69 |
ДВ-3.21 | Косметичний масаж шкіри шийно-комірцевої ділянки | процедура | 149,25 | 29,85 | 179,10 |
ДВ-3.24 | Механічне видалення 1 міліума | процедура | 56,65 | 11,33 | 67,98 |
Тарифи на платні медичні послуги без ПДВ
Косметологічна допомога, крім тієї, що надається за медичними показаннями | |||
---|---|---|---|
(Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, пункти 1, 13, 21 розділу І) | |||
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн |
ДВ-2.8 | Електровидалення доброякісного новоутворення (молюска, аденоми, ботріомікоми, ангіоми, папіломи, бородавки, невуса, рубця та ін.) діаметром більше 1 см | оперативне втручання | 362,77 |
ДВ-2.9 | Електровидалення атероми (одне утворення) діаметром до 0,5 см | оперативне втручання | 260,37 |
ДВ-2.10 | Електровидалення ксантелазми (однієї повіки) діаметром до 0,5 см | оперативне втручання | 256,89 |
ДВ-2.11 | Електровидалення ксантелазми (однієї повіки) діаметром більше 0,5 см | оперативне втручання | 361,30 |
ДВ-2.12 | Електровидалення ангіоми зірчастої (до 3 утворень) | оперативне втручання | 354,50 |
ДВ-2.17 | Електровидалення розширених судин шкіри (ділянка 1×1 см) | оперативне втручання | 359,10 |
ДВ-2.18 | Електровидалення добоякісного новоутворення (молюска, атероми, ботріомікоми, ангіоми, папіломи, бородавки, невуса, рубця та ін.) діаметром до 0,5 см (до 3 утворень) | оперативне втручання | 332,84 |
ДВ-2.19 | Електровидалення добоякісного новоутворення (молюска, атероми, ботріомікоми, ангіоми, папіломи, бородавки, невуса, рубця та ін.) діаметром від 0,6 до 1,0 см | оперативне втручання | 314,82 |
Сестринські послуги | |||
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн |
ДВ-3.8 | Поверхневий пілінг (без урахування вартості косметичних засобів) | процедура | 215,49 |
ДВ-3.9 | Косметичний догляд при куперозі | процедура | 172,37 |
ДВ-3.13 | Чистка обличчя гігієнічна | процедура | 336,73 |
ДВ-3.14 | Повільне злущування шкіри | процедура | 93,97 |
ДВ-3.18 | Дарсонвалізація місцева (1 процедура) | процедура | 73,91 |
ДВ-3.24 | Механічне видалення 1 міліума | процедура | 56,65 |
Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікарів | |||
---|---|---|---|
(Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, пункт 13 розділу І) | |||
Дослідження крові | |||
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн |
КДЛ-1.1 | Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі (18 показників) + ШОЕ | дослідження | 71,17 |
КДЛ-1.15 | Визначення загального холестерину в сироватці крові | дослідження | 223,56 |
КДЛ-1.31 | Аналіз крові на цукор (венозна кров) | дослідження | 220,44 |
КДЛ-1.35 | Визначення глікозильованого гемоглобіну (HbA1C) у сироватці крові | дослідження | 366,04 |
КДЛ-1.44 | Визначення тиреостимулюючого гормону в сироватці крові (ІХЛА) | дослідження | 284,91 |
КДЛ-1.45 | Визначення вільного тироксину в сироватці крові (ІХЛА) | дослідження | 274,38 |
КДЛ-1.46 | Визначення антитіл до тиреоїдної пероксидази в сироватці крові (ІХЛА) | дослідження | 292,62 |
КДЛ-1.48 | Визначення PSA загальний в сироватці крові (ІХЛА) | дослідження | 318,86 |
КДЛ-1.50 | Визначення якісного вмісту поверхневого антигена вірусу гепатиту В (HBsAg) в сироватці крові (ІХЛА) | дослідження | 253,63 |
Дослідження сечі | |||
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн |
КДЛ-2.1 | Загальний аналіз сечі | дослідження | 221,61 |
Дослідження фекалій | |||
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн |
КДЛ-3.2 | Аналіз калу на яйця гельмінтів | дослідження | 232,07 |
Лікувальна стоматологія | |||
---|---|---|---|
(Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, пункт 11 розділу І) | |||
Лікарські-послуги | |||
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн |
СВ-1.3 | Первинна консультація хворого лікарем- стоматологом-пародонтологом із заповненням одонтопародонтограм | консультація | 552,82 |
СВ-1.4 | Повторна консультація хворого лікарем- стоматологом-пародонтологом із заповненням одонтопародонтограм | консультація | 464,21 |
Лікарсько-сестринські послуги | |||
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн |
СВ-2.2 | Накладення кофердама | процедура | 410,32 |
СВ-2.4 | Видалення пломби постійної із зуба | процедура | 328,90 |
СВ-2.5 | Ремінералізуюча терапія (1 зуб) | процедура | 289,13 |
СВ-2.6 | Накладення лікувальної прокладки при лікуванні карієсу | процедура | 333,38 |
СВ-2.7 | Пломба з хімічного композиту ІІІ категорії | процедура | 555,92 |
СВ-2.8 | Пломба зі склоіномерного цементу І категорії | процедура | 548,57 |
СВ-2.9 | Пломба зі склоіномерного цементу ІІ категорії | процедура | 619,02 |
СВ-2.10 | Пломба зі склоіномерного цементу ІІІ категорії | процедура | 1136,08 |
СВ-2.11 | Пломба з фотокомпозиту І категорії | процедура | 916,88 |
СВ-2.12 | Пломба з фотокомпозиту ІІ категорії | процедура | 813,76 |
СВ-2.13 | Пломба фотокомпозиту ІІІ категорії | процедура | 1048,66 |
СВ-2.14 | Естетична реставрація бокового зуба | процедура | 1209,24 |
СВ-2.15 | Естетична реставрація різця або ікла | процедура | 1356,19 |
СВ-2.18 | Пломбування одного каналу зуба пастою, що полімеризується | процедура | 687,16 |
СВ-2.19 | Пломбування одного каналу пастою, що містить кальцій | процедура | 700,76 |
СВ-2.20 | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчевими штифтами (аботермопластом) | процедура | 495,10 |
СВ-2.21 | Обробка та лікування одного кореневого каналу за інноваційною технологією «АЕТ» | процедура | 1409,83 |
СВ-2.22 | Обробка та лікування одного кореневого каналу за допомогою обертових ендосистем | процедура | 1384,80 |
СВ-2.23 | Закриття дефектів стінки кореневого каналу матеріалом ПроРут | процедура | 613,50 |
СВ-2.24 | Розпломбування одного кореневого каналу | процедура | 908,17 |
СВ-2.25 | Зняття зубних відкладень у ділянці одного зуба за допомогою УЗ | процедура | 253,17 |
СВ-2.26 | Зняття зубного нальоту повітряно-абразивним методом | процедура | 554,49 |
СВ-2.27 | Лікування захворювань пародонта: накладення лікувальної пов’язки на ясна та зубоясенні кишені (одне відвідування) в пародонтологічному кабінеті | процедура | 292,50 |
СВ-2.28 | Первинна обробка патологічних кишень за допомогою апарата «Вектор» (1 зуб) | процедура | 278,93 |
СВ-2.29 | Повторна обробка патологічних кишень за допомогою апарата «Вектор» (1 зуб) | процедура | 266,46 |
СВ-2.30 | Закритий кюретаж патологічної кишені за допомогою кюрет Грейсі | процедура | 628,47 |
СВ-2.31 | Клаптева операція в ділянці 1 зуба | процедура | 575,91 |
СВ-2.32 | Адгезивне шинування силанізованою стрічкою 1 зуба | процедура | 645,01 |
СВ-2.37 | Видалення зуба складне | процедура | 512,34 |
СВ-2.38 | Лікування альвеоліту кюретажем лунки | процедура | 407,43 |
СВ-2.39 | Видалення епулісу з ростковою зоною, гранульоми | процедура | 533,92 |
СВ-2.40 | Цистектомія з резекцією верхівки кореня | процедура | 921,99 |
СВ-2.41 | Гемісекція | процедура | 639,32 |
СВ-2.43 | Видалення доброякісних новоутворень м’яких тканин ротової порожнини (папіломи, фіброми та ін.) | процедура | 637,02 |
СВ-2.44 | Накладення швів на лунку після видалення зуба | процедура | 350,88 |
СВ-2.45 | Зняття швів | процедура | 337,09 |
Ортопедична стоматологія | |||
(Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, пункт 9 розділу І) | |||
Лікарсько-сестринські послуги | |||
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн |
ОС-1.1 | Первинне обстеження хворого в ортопедії (консультація, що включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми лікування) | консультація | 387,75 |
ОС-1.2 | Повторне обстеження хворого в ортопедії (консультація, що включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми лікування) | консультація | 387,75 |
ОС-1.3 | Виготовлення часткового протеза з пластмасовими зубами | штука | 2837,65 |
ОС-1.4 | Встановлення пластмасового зуба в частковому та повному протезі | штука | 216,33 |
ОС-1.5 | Виготовлення повного протеза з пластмасовими зубами | штука | 3205,06 |
ОС-1.6 | Виготовлення бюгельного протеза з пластмасовими зубами та кламерним кріпленням | штука | 4083,44 |
ОС-1.7 | Перебазування часткового чи повного знімного протеза | штука | 1611,97 |
ОС-1.8 | Виготовлення бюгельного протеза із замковим кріпленням (без вартості замків) | штука | 4757,90 |
ОС-1.9 | Встановлення стального кламера | штука | 371,31 |
ОС-1.10 | Виготовлення тимчасового знімного протеза на 1–3 зуби | штука | 1463,65 |
ОС-1.11 | Корекція знімного протеза | штука | 381,60 |
ОС-1.12 | Армування протеза (відливка, встановлення в базис литої арматури та моделювання базису) | штука | 958,98 |
ОС-1.13 | Виготовлення індивідуальної ложки із самотвердіючої пластмаси | штука | 793,29 |
ОС-1.14 | Виготовлення та встановлення гнутого кламера зі сталі | штука | 357,35 |
ОС-1.15 | Лагодження перелому базису | штука | 710,94 |
ОС-1.16 | Виготовлення еластичної прокладки до базису протеза | штука | 814,74 |
ОС-1.17 | Кріплення одного зуба | виріб | 716,04 |
ОС-1.18 | Кріплення двох зубів | виріб | 853,85 |
ОС-1.19 | Кріплення трьох зубів | виріб | 907,33 |
ОС-1.20 | Кріплення чотирьох зубів | виріб | 963,31 |
ОС-1.21 | Кріплення одного кламера | виріб | 645,10 |
ОС-1.22 | Виготовлення штампованої коронки зі сталі | штука | 1137,36 |
ОС-1.23 | Виготовлення штампованої коронки з дорогоцінного металу (без вартості дорогоцінного металу) | штука | 1168,46 |
ОС-1.24 | Виготовлення штампованої коронки зі сталі з пластмасовим облицюванням | штука | 1279,99 |
ОС-1.25 | Виготовлення штампованої коронки з дорогоцінного металу з пластмасовим облицюванням (без вартості дорогоцінного металу) | штука | 1482,72 |
ОС-1.26 | Виготовлення пластмасової коронки | штука | 1207,57 |
ОС-1.27 | Виготовлення коронки з фотополімерного матеріалу | штука | 1286,99 |
ОС-1.28 | Виготовлення литого зуба зі сталі (в штамповано-паяній конструкції) | штука | 1003,37 |
ОС-1.29 | Виготовлення литого зуба зі сталі з пластмасовою фасеткою (в штамповано-паяній конструкції) | штука | 1358,05 |
ОС-1.30 | Виготовлення фасетки з фотополімерного матеріалу | штука | 1057,04 |
ОС-1.31 | Виготовлення вкладки з фотополімерного матеріалу | штука | 1250,90 |
ОС-1.32 | Виготовлення куксової штифтової вкладки | штука | 1647,00 |
ОС-1.33 | Спаювання коронок зі сталі | штука | 335,09 |
ОС-1.34 | Спаювання коронок з дорогоцінного металу | штука | 431,33 |
ОС-1.35 | Цементування штампованої коронки зі сталі | штука | 371,86 |
ОС-1.36 | Цементування коронки з дорогоцінного металу | штука | 508,15 |
ОС-1.37 | Виготовлення литої коронки з хромокобальтового сплаву | штука | 1935,55 |
ОС-1.38 | Виготовлення литої коронки з хромокобальтового сплаву з пластмасовим облицюванням | штука | 2112,23 |
ОС-1.39 | Виготовлення литого зуба з хромокобальтового сплаву | штука | 1568,89 |
ОС-1.40 | Виготовлення литого зуба з хромокобальтового сплаву з пластмасовою фасеткою | штука | 1974,58 |
ОС-1.41 | Виготовлення литої вкладки з хромокобальтового сплаву | штука | 1418,50 |
ОС-1.42 | Виготовлення фарфорової коронки | штука | 2925,98 |
ОС-1.43 | Виготовлення фарфорового зуба | штука | 2080,45 |
ОС-1.44 | Виготовлення керамічної напівкоронки (вінір) | штука | 2997,06 |
ОС-1.45 | Виготовлення металокерамічної коронки зі сплавів, що не містять дорогоцінного металу | штука | 3046,45 |
ОС-1.46 | Виготовлення металокерамічного зуба зі сплавів, що не містять дорогоцінного металу | штука | 2770,49 |
ОС-1.47 | Зняття відбитка альгінатною масою | штука | 364,90 |
ОС-1.48 | Зняття відбитка силіконовою масою типу «Спідекс» | штука | 541,05 |
ОС-1.49 | Зняття штампованої коронки | штука | 341,05 |
ОС-1.50 | Зняття суцільнолитої або металокерамічної коронки | штука | 477,52 |
ОС-1.51 | Цементування суцільнолитої або металокерамічної коронки | штука | 415,60 |
ОС-1.52 | Додаткове відвідування лікаря пацієнтом для встановлення протезів з багатошаровим покриттям (МЗП) | відвідування | 374,83 |
ОС-1.57 | Знеболювання аплікаційне | процедура | 284,21 |
ОС-1.58 | Знеболювання провідникове | процедура | 359,62 |
ОС-1.59 | Знеболювання інфільтраційне | процедура | 285,62 |
Ортопедична стоматологія (пільгова група) | |||
(Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, пункт 9 розділу І) | |||
Лікарсько-сестринські послуги | |||
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн |
ОСП-1.1 | Первинне обстеження хворого в ортопедії (консультація, що включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми лікування) | консультація | 223,89 |
ОСП-1.2 | Повторне обстеження хворого в ортопедії (консультація, що включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми лікування) | консультація | 223,89 |
ОСП-1.3 | Виготовлення часткового протеза з пластмасовими зубами | базис | 755,12 |
ОСП-1.4 | Встановлення пластмасового зуба в частковому та повному протезі | зуб | 190,80 |
ОСП-1.5 | Виготовлення повного протеза з пластмасовими зубами | протез | 971,72 |
ОСП-1.6 | Виготовлення бюгельного протеза з пластмасовими зубами та кламерним кріпленням | штука | 1814,32 |
ОСП-1.7 | Перебазування часткового чи повного знімного протеза | протез | 888,27 |
ОСП-1.8 | Встановлення стального кламера | штука | 275,07 |
ОСП-1.9 | Виготовлення тимчасового знімного протеза на 1–3 зуба | штука | 596,77 |
ОСП-1.10 | Корекція знімного протеза | штука | 214,79 |
ОСП-1.11 | Армування протеза (відливка, встановлення в базис литої арматури та моделювання базису) | штука | 429,52 |
ОСП-1.12 | Виготовлення індивідуальної ложки із самотвердіючої пластмаси | штука | 516,34 |
ОСП-1.13 | Виготовлення та встановлення гнутого кламера зі сталі | штука | 261,11 |
ОСП-1.14 | Лагодження перелому базису | протез | 337,90 |
ОСП-1.15 | Виготовлення еластичної прокладки до базису протеза | штука | 422,05 |
ОСП-1.16 | Кріплення одного зуба | протез | 323,35 |
ОСП-1.17 | Кріплення двох зубів | протез | 415,99 |
ОСП-1.18 | Кріплення трьох зубів | протез | 424,30 |
ОСП-1.19 | Кріплення чотирьох зубів | протез | 435,10 |
ОСП-1.20 | Кріплення одного кламера | протез | 390,75 |
ОСП-1.21 | Виготовлення штампованої коронкизі сталі | штука | 517,40 |
ОСП-1.22 | Виготовлення штампованої коронки зі сталі з пластмасовим облицюванням | штука | 524,50 |
ОСП-1.23 | Виготовлення пластмасової коронки | штука | 428,10 |
ОСП-1.24 | Виготовлення литого зуба зі сталі (в штамповано-паяній конструкції) | штука | 362,22 |
ОСП-1.25 | Виготовлення литого зуба зі сталі з пластмасовою фасеткою (в штамповано-паяній конструкції) | штука | 536,20 |
ОСП-1.26 | Виготовлення куксової штифтової вкладки | штука | 584,83 |
ОСП-1.27 | Спаювання коронок зі сталі | штука | 193,68 |
ОСП-1.28 | Цементування штампованої коронки зі сталі | штука | 239,64 |
ОСП-1.29 | Виготовлення литої коронки з хромокобальтового сплаву | штука | 749,50 |
ОСП-1.30 | Виготовлення литої коронки з хромокобальтового сплаву з пластмасовим облицюванням | штука | 835,83 |
ОСП-1.31 | Виготовлення литого зуба з хромокобальтового сплаву | штука | 611,51 |
ОСП-1.32 | Виготовлення литого зуба з хромокобальтового сплаву з пластмасовою фасеткою | штука | 836,50 |
ОСП-1.33 | Виготовлення литої вкладки з хромокобальтового сплаву | штука | 551,47 |
ОСП-1.34 | Зняття відбитка альгінатною масою | штука | 232,68 |
ОСП-1.35 | Зняття відбитка силіконовою масою типу «Спідекс» | штука | 351,66 |
ОСП-1.36 | Зняття штампованої коронки | штука | 208,82 |
ОСП-1.37 | Зняття суцільнолитої або металокерамічної коронки коронки | штука | 310,71 |
ОСП-1.38 | Цементування суцільнолитої або металокерамічної коронки | штука | 248,79 |
ОСП-1.39 | Додаткове відвідування лікаря пацієнтом для встановлення протезів з багатошаровим покриттям (МЗП) | відвідування | 208,02 |
ОСП-1.40 | Знеболювання аплікаційне | процедура | 284,21 |
ОСП-1.41 | Знеболювання провідникове | процедура | 359,62 |
ОСП-1.42 | Знеболювання інфільтраційне | процедура | 285,62 |
Сестринські послуги | |||
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн |
ОСП-2.1 | Індивідуальна підготовка пацієнта до лікувального процесу | послуга | 28,26 |
(Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, пункт 8 розділу І) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
Д-3 | Медична довідка для водіїв та кандидатів у водії, ф-083/о | 864,50 | 172,89 | 1037,39 | |
ДЛА1-1.4 | Профілактичний огляд лікаря-терапевта вищої категорії | огляд | 42,72 | 8,54 | 51,26 |
ДВФД- 1 | Електрокардіографія (12 відведень) | дослідження | 73,49 | 14,70 | 88,19 |
ДЛОР-2.5 | Профілактичний огляд лікаря-отоларинголога | огляд | 56,36 | 11,27 | 67,63 |
ДОВ-2.3 | Профілактичний огляд лікаря-офтальмолога (візометрія, пневмотонометрія, обстеження полів зору (периметрія сферична), рефрактометрія, біомікроскопія, офтальмоскопія) | огляд | 147,10 | 29,42 | 176,52 |
ДНВ-2.3 | Профілактичний огляд лікаря-невропатолога вищої категорії | огляд | 84,35 | 16,87 | 101,22 |
ДХВ-2.11 | Профілактичний огляд лікаря-хірурга вищої категорії (з пальпаторним обстеженням прямої кишки) | огляд | 138,57 | 27,71 | 166,28 |
ДКДЛ-1.1 | Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі (18 показників) + ШОЕ | дослідження | 56,94 | 11,39 | 68,33 |
ДКДЛ-1.6 | Визначення групи крові та резус-фактора за системою АВО | дослідження | 81,56 | 16,31 | 97,87 |
ДКДЛ-2.1 | Загальний аналіз сечі | дослідження | 35,01 | 7,00 | 42,01 |
ДКДЛ-1.31 | Аналіз крові на цукор (венозна кров) | дослідження | 46,78 | 9,36 | 56,14 |
ДЛА1-3.1 | Венопункція | маніпуляція | 32,27 | 6,45 | 38,72 |
ОД-3 | Оформлення медичної довідки для водіїв та кандидатів у водії, ф-083/о | послуга | 69,35 | 13,87 | 83,22 |
Д-4 | Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на обʼєкт дозвільної системи, ф-127/о | 806,09 | 161,21 | 967,30 | |
ДЛА1-1.4 | Профілактичний огляд лікаря-терапевта вищої категорії | огляд | 42,72 | 8,54 | 51,26 |
ДВФД- 1 | Електрокардіографія (12 відведень) | дослідження | 73,49 | 14,70 | 88,19 |
ДЛОР-2.5 | Профілактичний огляд лікаря-отоларинголога | огляд | 56,36 | 11,27 | 67,63 |
ДОВ-2.3 | Профілактичний огляд лікаря-офтальмолога (візометрія, пневмотонометрія, обстеження полів зору (периметрія сферична), рефрактометрія, біомікроскопія, офтальмоскопія) | огляд | 147,10 | 29,42 | 176,52 |
ДНВ-2.3 | Профілактичний огляд лікаря-невропатолога вищої категорії | огляд | 84,35 | 16,87 | 101,22 |
ДХВ-2.11 | Профілактичний огляд лікаря-хірурга вищої категорії (з пальпаторним обстеженням прямої кішки) | огляд | 138,57 | 27,71 | 166,28 |
ДКДЛ-1.1 | Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі (18 показників) + ШОЕ | дослідження | 56,94 | 11,39 | 68,33 |
